AUSTRIA EROTIK-SEX & EROTIKPORTAL

Info
Benutzername: austriaerotik
Beschreibung: Finde hier Huren und Callgirls in Deiner Region ... Im Austria-Erotik Portal kannst Du kostenlos Huren und Callgirls in deiner Nähe suchen. Hier findest du Inserate aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Adresse: http://austria-erotik.at
Kategorie: TopClicks
Mitglied seit: 2007-12-15
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 7

Kommentare
2008-06-02 12:59:07
Fast and Secure <a href=http://www.thsale.com/PLindex.aspx>wow powerleveling</a> service. We have an outstanding world of <a href=http://www.thsale.com/PLindex.aspx>wow power leveling</a> experience. We have done a great number of orders for wow power leveling and have hundreds of orders for <a href=http://www.thsale.com/PLindex.aspx>world of warcraft power leveling</a> ... We offer wow power leveling, wow powerleveling, world of warcraft power leveling. <a href=http://www.thsale.com/PLindex.aspx>world of warcraft powerleveling</a> service and cheap wow gold, game gold sale for you.
2008-08-23 10:56:42
Welcome to <a href=http://www.powergameleveling.com>wow power leveling</a> website,We offer <a href=http://www.wowpowerlevelingshop.com>wow power leveling</a> and Buy Cheap <a href=http://www.powergamegold.com>wow power leveling</a>,Professional <a href=http://www.wowplonline.com>wow power leveling</a>...
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5,2 | 8,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 40 | 52 | 7 | 11 | 6 | 6 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 37,3 | 61,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| diese Woche | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| letzte Woche | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 59 | 87 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 32 | 45 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 31 | 49 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 30 | 34 | 69 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 29 | 38 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 28 | 60 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Woche 27 | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 176 | 234 | 21 | 24 | 26 | 26 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 210,4 | 282 | 18 | 20,9 | 8,2 | 8,5 |
| dieser Monat | 36 | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| letzter Monat | 209 | 355 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Jul 10 | 171 | 264 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Jun 10 | 118 | 166 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| Mai 10 | 122 | 191 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| Apr 10 | 117 | 168 | 11 | 20 | 0 | 0 |
| Mär 10 | 141 | 210 | 22 | 24 | 16 | 17 |
| Feb 10 | 109 | 147 | 61 | 70 | 18 | 19 |
| Jan 10 | 560 | 640 | 54 | 60 | 20 | 21 |
| Dez 09 | 521 | 620 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Höchste | 604 | 777 | 61 | 70 | 88 | 92 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 7713 | 9947 | 400 | 539 | 541 | 574 |
